<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Documentalizate &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.documentalizate.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.documentalizate.com</link>
	<description>Conoce, descubre</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 19:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Redes &#8211; El cerebro es una chapuza</title>
		<link>http://www.documentalizate.com/redes-el-cerebro-es-una-chapuza/</link>
		<comments>http://www.documentalizate.com/redes-el-cerebro-es-una-chapuza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalizate.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[El cerebro humano nos parece maravilloso, pero no nos engañemos: es una chapuza que vive para engañarnos. Pensamos que es “LA” herramienta para conocer el universo, pero la única función que la evolución ha impreso en nuestro cerebro es la de intentar sobrevivir a los peligros de la sabana. Y como la evolución no sigue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El cerebro humano nos parece maravilloso, pero no nos engañemos: es una chapuza que vive para engañarnos. Pensamos que es “LA” herramienta para conocer el universo, pero la única función que la evolución ha impreso en nuestro cerebro es la de intentar sobrevivir a los peligros de la sabana.</p>
<p>Y como la evolución no sigue ningún diseño o plan divino -por mucho que le pese a algunos-, el cerebro dista mucho de ser perfecto. Si pudiéramos rediseñarlo desde cero para obtener el cerebro ideal, muchas de sus funciones serían distintas. Solo nos queda aprender a convivir con un órgano que tiene más de chapuza que de perfecto. Es lo que nos explica el psicólogo de la Universidad de Nueva York, Gary Marcus, y autor del libro Kluge.<br />
<span id="more-1069"></span><br />
<object width="630" height="500" data="http://blip.tv/play/+3KBibxbjYNs" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://blip.tv/play/+3KBibxbjYNs" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentalizate.com/redes-el-cerebro-es-una-chapuza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes &#8211; La vida privada del cerebro</title>
		<link>http://www.documentalizate.com/redes-la-vida-privada-del-cerebro/</link>
		<comments>http://www.documentalizate.com/redes-la-vida-privada-del-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 21:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[La vida privada del cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalizate.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro cerebro y su forma de funcionar siguen asombrándonos y crean nuevos retos para la ciencia. Ahora descubren que cuando el cerebro deja de pensar es cuando más energía gasta; trabaja sin cesar… ¡y más lo hace cuando no nos damos cuenta! Eduard Punset charla hoy con el neurólogo Marcus Raichle, descubridor de esta sorprendente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro cerebro y su forma de funcionar siguen asombrándonos y crean nuevos retos para la ciencia. Ahora descubren que cuando el cerebro deja de pensar es cuando más energía gasta; trabaja sin cesar… ¡y más lo hace cuando no nos damos cuenta! Eduard Punset charla hoy con el neurólogo <a title="web académica de Raichle" href="http://www.nil.wustl.edu/labs/raichle/" target="_blank">Marcus Raichle</a>, descubridor de esta sorprendente paradoja: la “energía oscura” del cerebro.<span id="more-1007"></span><object width="640" height="510" data="http://blip.tv/play/+3KBhe4gjYNs" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://blip.tv/play/+3KBhe4gjYNs" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentalizate.com/redes-la-vida-privada-del-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes &#8211; Flipar en colores</title>
		<link>http://www.documentalizate.com/redes-flipar-en-colores/</link>
		<comments>http://www.documentalizate.com/redes-flipar-en-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalizate.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Perciben colores al probar sabores, oyen melodías al tocar texturas o ven auras de colores alrededor de las personas. Son los sinestésicos, muchos con gran creatividad y sorprendente memoria. El neurocientífico David Eagleman, director del Laboratorio para la Percepción y la Acción de la University of Texas Medical School en Houston vuelve a Redes para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perciben colores al probar sabores, oyen melodías al tocar texturas o ven auras de colores alrededor de las personas. Son los sinestésicos, muchos con gran creatividad y sorprendente memoria. El neurocientífico David Eagleman, director del Laboratorio para la Percepción y la Acción de la University of Texas Medical School en Houston vuelve a Redes para abordar los pormenores de la sinestesia.<span id="more-766"></span><br />
<object width="640" height="510" data="http://blip.tv/play/+3LrvTONg2w" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://blip.tv/play/+3LrvTONg2w" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentalizate.com/redes-flipar-en-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes &#8211; Fármacos para las emociones</title>
		<link>http://www.documentalizate.com/farmacos-para-las-emociones/</link>
		<comments>http://www.documentalizate.com/farmacos-para-las-emociones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[emociones]]></category>
		<category><![CDATA[Fármacos para las emociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalizate.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo se descubrieron fármacos como el Prozac o las anfetaminas? ¿Por qué es tan difícil encontrar el medicamento ideal para cada enfermedad? Eduardo Punset conversa hoy con Samuel Barondes, psiquiatra de la Universidad de California y divulgador de los efectos de los psicofármacos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo se descubrieron fármacos como el Prozac o las anfetaminas? ¿Por qué es tan difícil encontrar el medicamento ideal para cada enfermedad? Eduardo Punset conversa hoy con Samuel Barondes, psiquiatra de la Universidad de California y divulgador de los efectos de los psicofármacos.<span id="more-747"></span><br />
<embed src="http://blip.tv/play/+3LwrCqNg2w" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="510" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentalizate.com/farmacos-para-las-emociones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes &#8211; Podemos leer la mente</title>
		<link>http://www.documentalizate.com/redes-podemos-leer-la-mente/</link>
		<comments>http://www.documentalizate.com/redes-podemos-leer-la-mente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[eduard punset]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalizate.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es ser inteligente? ¿Quién es inteligente? La neurociencia de hoy va más allá de los tests de inteligencia y trata de explorar el cerebro en busca de las regiones o funciones que determinan el ingenio. Eduardo Punset entrevista al neurocientífico Richard Haier, de la Universidad de Nuevo México, especialista en emplear la neuroimagen para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué es ser inteligente? ¿Quién es inteligente? La neurociencia de hoy va más allá de los tests de inteligencia y trata de explorar el cerebro en busca de las regiones o funciones que determinan el ingenio. Eduardo Punset entrevista al neurocientífico <a title="web académica de Haier" href="http://www.ucihs.uci.edu/pediatrics/faculty/neurology/haier/haier.html" target="_blank">Richard Haier</a>, de la Universidad de Nuevo México, especialista en emplear la neuroimagen para el estudio de la inteligencia humana.<span id="more-742"></span></p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/+3Lu12ONg2w" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="510" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentalizate.com/redes-podemos-leer-la-mente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes &#8211; Somos predeciblemente irracionales</title>
		<link>http://www.documentalizate.com/redes-somos-predeciblemente-irracionales/</link>
		<comments>http://www.documentalizate.com/redes-somos-predeciblemente-irracionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalizate.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Cuando tomamos decisiones creemos que tenemos el control y hacemos elecciones racionales, pero ¿es así? ¿Tenemos realmente el control sobre nuestros actos, sobre cómo gestionamos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros afectos? Nos gusta pensar que sí, pero Dan Ariely, profesor de psicología del consumo del MIT y autor del libro “Las trampas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando tomamos decisiones creemos que tenemos el control y hacemos elecciones racionales, pero ¿es así? ¿Tenemos realmente el control sobre nuestros actos, sobre cómo gestionamos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros afectos? Nos gusta pensar que sí, pero Dan Ariely, profesor de psicología del consumo del MIT y autor del libro “Las trampas del deseo“, puede demostrar que no somos tan dueños de nuestras decisiones.<span id="more-728"></span></p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/+3K9lAiNg2w" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="510" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentalizate.com/redes-somos-predeciblemente-irracionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes &#8211; Qué es el tiempo</title>
		<link>http://www.documentalizate.com/que-es-el-tiempo/</link>
		<comments>http://www.documentalizate.com/que-es-el-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[david eagleman]]></category>
		<category><![CDATA[eduard punset]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[que es el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalizate.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién no recuerda sus años de la infancia como mucho más duraderos comparados con los vividos después de la adolescencia? ¿Por qué nos parece que el tiempo se ralentiza cuando vivimos una situación peligrosa? Las películas parecen más cortas la segunda vez que las vemos, al igual que un recorrido de un sitio a otro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    ¿Quién no recuerda sus años de la infancia como mucho más duraderos comparados con los vividos después de la adolescencia? ¿Por qué nos parece que el tiempo se ralentiza cuando vivimos una situación peligrosa? Las películas parecen más cortas la segunda vez que las vemos, al igual que un recorrido de un sitio a otro resulta más breve cuando ya no es la primera vez que lo hacemos. Al menos desde el punto de vista subjetivo, el tiempo no es rígido. Es una construcción del cerebro muy maleable.</p>
<p>    Para comprender mejor el fenómeno de la percepción subjetiva del tiempo, Eduard Punset ha entrevistado a un científico joven, multifacético y con una carrera prometedora. El neurocientífico David Eagleman es director del Laboratorio para la Percepción y la Acción de la University of Texas Medical School en Houston.</p>
<p>    ¿Cómo hacen los neurocientíficos para entender cómo el cerebro reconstruye los sucesos temporales? Punset escucha de primera mano la explicación de Eagleman quien, prontamente, volverá a estar en Redes para hablar de la sinestesia, otro de sus campos de investigación.<span id="more-717"></span><br />
<embed src="http://blip.tv/play/+3LcjxGNg2w" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="410" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.documentalizate.com/que-es-el-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
